메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

경영대학 경영학과(가좌)

홈으로 이동 학부교육과정경영대학 경영학과(가좌)

교육목표

조직에 관한 통찰력, 분석력, 예측력 및 친화력을 갖춘 융복합형 경영인재 양성, 투철한 기업가정신에 실무력과 창의력을 겸비한 전천후 글로컬 비즈니스 전문인력 양성

인재상

  • (융복합형 글로컬인재) 주도적 자기학습을 통한 문제해결능력이 강화된 융복합형 글로컬인재
  • (실무형 경영인재) 창의력과 커뮤니케이션 역량이 탁월한 실무형 경영인재
  • (미래지향형 경영인재) 기업의 지속가능경쟁력을 가능하게 하는 문제정의와 해결을 통해 新가치를 창출하는 미래지향형 경영인재

학과 인재상과 전공역량과의 연계성

학과 인재상과 전공역량과의 연계성 : 학과 인재상, 전공역량, 정의
학과 인재상 전공역량 정의
융복합형 글로컬 인재 A 분석통찰력 기업을 포함한 유관 조직의 문제를 진단하고 그에 따른 해결책을 제시하는 인재
B 지식융복합 마케팅, 생산, 재무, 인사, 회계, 정보 및 국제경영 지식을 활용하고 응용하는 글로컬영향이 강한 인재
실무형 경영인재 C 창의력 비즈니스 현장에서 발생한 문제를 이해관계자들이 쉽게 이해할 수 있도록 표현 및 전환하는 인재
D 커뮤니케이션 경영과정에 수반되는 정보화/코딩자원 활용능력을 갖추고 의사소통에 필요한 핵심역량을 보유한 인재
미래지향형 경영인재 E 집단지성역량 국내외나 전공분야 경진/경연대회에서 제시하는 문제해결을 과제를 수행하는 협업능력이 강한 인재
F 전공활용/응용역량 미래가치창출에 도전하는 소통과 협업 및 비즈니스모델발굴에 강한 경쟁력을 가진 인재

교육과정

범례 : ◎ 교직과정 기본이수과목, □ 교직과정 교과교육, ◇ 부전공 필수과목, ☆ 복수전공 필수과목

교육과정 : 학년 학기, 이수 구분, 학수번호, 교과목명, 학점, 이론, 실기, 전공역량
학년 학기 이수 구분 학수번호 교과목명 학점 이론 실기 전공역량 비고
A B C D E F
2-1 전필 BAA20015 회계원리2 3 3 0 50 0 0 30 0 20 ◎☆
전필 BBA20007 경영통계학 3 3 0 30 20 10 10 10 20
전필 BBA30008 마케팅관리 3 3 0 20 20 10 20 20 10 ◎◇☆
전선 BAA20013 원가회계 3 3 0 40 0 0 30 0 30
전선 BBA00006 비즈니스영어 3 3 0 15 15 15 30 10 15
전선 BBA00007 기업가정신과창업 3 3 0 30 30 10 10 10 10
전선 BBA20015 경영수학 3 3 0 30 10 10 10 10 30
2-2 전필 BBA00005 조직행위 3 3 0 20 15 15 15 20 15
전필 BBA20005 생산관리 3 3 0 20 20 20 10 10 20 ◇☆
전필 BBA30012 재무관리 3 3 0 30 20 10 10 10 20 ◇☆
전선 BAA30023 관리회계 3 3 0 60 0 0 20 0 20
전선 BBA00001 증권시장론 3 3 0 20 20 10 10 10 30
전선 BBA00008 광고와커뮤니케이션 3 3 0 30 10 25 20 5 10
전선 BIA20007 e-비즈니스개론 3 3 0 30 20 20 20 0 10
전선 LAA20032 회사법 3 3 0 50 0 0 20 0 30
3-1 전필 BBA30017 인적자원관리 3 3 0 20 10 10 20 20 20
전선 BBA00009 국제경영 3 3 0 20 30 10 20 10 10
전선 BBA20017 유통경영론 3 3 0 30 15 5 20 10 20
전선 BBA30019 품질경영 3 3 0 20 20 20 10 10 20
전선 BBA40018 투자론 3 3 0 30 20 10 10 10 20
전선 BBA40022 경영분석 3 3 0 30 20 10 10 10 20
전선 BBA40028 인터넷비즈니스전략 3 3 0 30 30 10 10 10 10
전선 BEA30048 상업교과교육론 3 3 0 30 20 10 10 20 10 ◎□
3-2 전필 BBA40027 경영전략 3 3 0 20 15 15 15 15 20 ◎☆
전선 BAA30032 중급회계1 3 3 0 50 0 0 30 0 20
전선 BBA00012 포트폴리오관리 3 3 0 30 10 10 10 10 30
전선 BBA00013 재무종합설계1 3 3 0 30 10 10 10 10 30
전선 BBA00075 마케팅조사론 3 3 0 20 20 10 10 20 20
전선 BBA30002 고용관계론 3 3 0 30 20 15 10 10 15
전선 BBA30013 계량경영분석 3 3 0 20 10 20 10 20 20
전선 BBA30018 서비스마케팅 3 3 0 40 0 0 20 30 10
전선 BEA50048 상업논리및논술교육 2 2 0 0 0 0 30 0 70
4-1,2 전선 EZA40071 현장실습3 (15 0 15주) 0 0 0 30 0 70
전선 EZA30076 국외현장실습3 15 0 15주) 20 0 0 30 20 30
4-동 전선 BBA30071 현장실습1 (3 0 4주) 20 0 0 20 20 40
하계 전선 BBA40071 현장실습2 (6 0 8주) 20 0 0 30 30 20
전선 EZA30074 국외현장실습1 (3 0 4주) 20 0 0 20 30 30
전선 EZA30075 국외현장실습2 (6 0 8주) 20 10 20 20 10 20
4-1 전선 BBA00014 재무종합설계2 3 3 0 20 15 15 15 15 20
전선 BBA30020 금융기관경영론 3 3 0 15 20 15 20 15 15
전선 BBA40030 인간관계와커뮤니케이션 3 3 0 10 25 5 20 20 20
전선 BBA40031 글로벌마케팅 3 3 0 30 0 0 20 30 20
전선 BEA40048 상업교재연구및지도법 3 3 0 20 20 0 20 10 30
전선 BEA60048 상업교과평가방법 3 3 0 20 10 20 20 10 20
4-2 전선 BBA00074 소비자행동론 3 3 0 30 20 10 10 5 25
전선 BBA30001 금융실무 3 3 0 10 20 10 20 10 30
전선 BBA40026 공급사슬관리 3 3 0 30 30 10 10 10 10

전공선택인정교과목

전공선택인정교과목 : 개설학과, 학기, 학수번호, 교과목명, 교과목 영문명, 학점
개설학과 학기 학수번호 교과목명 교과목 영문명 학점
국제통상학과 1 BTA00095 무역영어연습1 Practice in Business English 1 2-2-0
국제통상학과 2 BTA00096 무역영어연습2 Practice in Business English 2 2-2-0
국제통상학과 1 SEA20001 미시경제학 Microeconomic Theory 3-3-0
국제통상학과 2 SEA20003 거시경제학 Macroeconomic Theory 3-3-0
국제통상학과 2 BTA30004 국제금융론 International Monetary Economics 3-3-0
중어중문학과 1 HCA10001 초급중국어1 Elementary Chinese 1 3-3-0
중어중문학과 2 HCA10002 초급중국어2 Elementary Chinese 2 3-3-0

경영정보학과, 회계학과 전 과목(현장실습, 국외현장실습 제외)

최근 업데이트 일시 : 2021/07/26 13:53:35